台湾28第112053795期间隔数据
单数未开0期 | 双数未开1期 |
小数未开0期 | 大数未开1期 |
大单未开6期 | 大双未开1期 |
小单未开0期 | 小双未开2期 |
极大未开56期 | 极小未开25期 |
0 (未开2032期) | 1 (未开968期) |
2 (未开503期) | 3 (未开108期) |
4 (未开25期) | 5 (未开94期) |
6 (未开19期) | 7 (未开16期) |
8 (未开3期) | 9 (未开0期) |
10 (未开2期) | 11 (未开4期) |
12 (未开24期) | 13 (未开36期) |
14 (未开5期) | 15 (未开6期) |
16 (未开30期) | 17 (未开12期) |
18 (未开8期) | 19 (未开55期) |
20 (未开1期) | 21 (未开7期) |
22 (未开113期) | 23 (未开56期) |
24 (未开126期) | 25 (未开301期) |
26 (未开523期) | 27 (未开1020期) |
Copyright © 2023 战狼28预测