加拿大第3005239期间隔数据
单数未开0期 | 双数未开1期 |
小数未开3期 | 大数未开0期 |
大单未开0期 | 大双未开1期 |
小单未开4期 | 小双未开3期 |
极大未开2期 | 极小未开15期 |
0 (未开716期) | 1 (未开117期) |
2 (未开168期) | 3 (未开80期) |
4 (未开45期) | 5 (未开15期) |
6 (未开54期) | 7 (未开4期) |
8 (未开67期) | 9 (未开16期) |
10 (未开3期) | 11 (未开11期) |
12 (未开20期) | 13 (未开13期) |
14 (未开18期) | 15 (未开35期) |
16 (未开5期) | 17 (未开0期) |
18 (未开9期) | 19 (未开14期) |
20 (未开1期) | 21 (未开41期) |
22 (未开55期) | 23 (未开2期) |
24 (未开86期) | 25 (未开213期) |
26 (未开57期) | 27 (未开695期) |
Copyright © 2023 战狼28预测