加拿大第2976663期间隔数据
单数未开2期 | 双数未开0期 |
小数未开0期 | 大数未开1期 |
大单未开3期 | 大双未开1期 |
小单未开2期 | 小双未开0期 |
极大未开6期 | 极小未开0期 |
0 (未开642期) | 1 (未开568期) |
2 (未开90期) | 3 (未开40期) |
4 (未开0期) | 5 (未开37期) |
6 (未开8期) | 7 (未开29期) |
8 (未开64期) | 9 (未开2期) |
10 (未开16期) | 11 (未开12期) |
12 (未开15期) | 13 (未开9期) |
14 (未开7期) | 15 (未开3期) |
16 (未开4期) | 17 (未开19期) |
18 (未开1期) | 19 (未开62期) |
20 (未开22期) | 21 (未开53期) |
22 (未开10期) | 23 (未开31期) |
24 (未开6期) | 25 (未开238期) |
26 (未开72期) | 27 (未开104期) |
Copyright © 2023 战狼28预测